



 
  
  
 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5060ZYSN4型壓縮式垃圾車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 6490 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1510,1445 | 外形尺寸(mm) | 6470,6320×2050×2570 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 25/12,25/14 | 前懸/后懸(mm) | 1050/2112,1050/1962 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 | 
| 軸荷(Kg) | 2400/4090 | 最高車速(Km/h) | 95 | 
| 其它 | 備注:選裝凹形平面箱體樣式;后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置。選裝無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu),選裝無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時該車總長為6320mm,對應(yīng)后懸為1962mm,對應(yīng)離去角為14°。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為1510,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為1445。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | NJ1061DBFT4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5827,5882×1890×2205 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 25/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+3 | 前輪距(mm) | 1588 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 2672 3856 2545 2540 | 70 73 70 70 | 
