



 
  
  
 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 公告批次 | 275 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 擺臂式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SZD5120ZBSD4型擺臂式垃圾車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 7300×2480×3350 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/18 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2070 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800 | 
| 軸荷(Kg) | 4000/8495 | 最高車速(Km/h) | 100 | 
| 其它 | 備注:僅采用3800mm軸距底盤,隨底盤選裝擾流板及前霧燈.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,專用裝置底邊離地高(mm):500.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀.ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1120B3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6400,7090×2370×2760,3400 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/21 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 4752 5900 | 118 132 132 132 | 
