




| 陜汽牌SX5310JSQHB466型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | SX5310JSQHB466型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3980(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | SX5310JSQHB466 | 批次: | 294 |
| 底盤型號: | SX1310MB6 | 貨廂尺寸(mm): | 8100,8200,8300,8400,8500×2450×600,800(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/10(°) |
| 額定質量:(kg) | 10070,10005(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1525/2400(mm) |
| 整備質量:(kg) | 20800(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SX1310MB6 | 軸 數(shù): | 4 |
| 軸 距(mm): | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036(mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR | ||
| 其它: | 外形尺寸長與軸距,后懸對應關系為:10700=1525+1800+3575+1400+2400,11100=1525+1800+3975+1400+2400,11700=1525+1800+4575+1400+2400,11800=1525+2100+4575+1400+2200,12000=1525+1800+5175+1400+2100,10125=1525+1800+3000+1400+2400;裝WP12.375E50發(fā)動機(最大凈功率為271kw)時VIN為:LZGCR2T6×××××××××;裝WP10.336E53發(fā)動機(最大凈功率為242kw)時VIN為:LZGCR2R6×××××××××;裝WP10.310E53發(fā)動機(最大凈功率為223kw)、WP7.300E51發(fā)動機(最大凈功率為215kw)時VIN為:LZGCR2N6×××××××××;裝WP7.270E51發(fā)動機(最大凈功率為194kw)時VIN為:LZGCR2M6×××××××××.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.選裝同系列駕駛室及前面罩、格柵.選裝保險杠及后組合燈具. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 11596 9726 7470 7470 |
247 276 228 220 199 |
||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車僅選用底盤軸距2100+4575+1400(mm)搭載上裝.可選裝直臂式或折臂式起重機.起重機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)對應關系分別為:1.直臂式:SQS400/14000/6000;QYS-16/14000/7000;SPS50000/14000/6800;DHS1605/14000/6000;JSQ16/14000/7000;ZLC4000T/14000/7000.2.折臂式:QYS-16Z/14000/6000;SQZ400/14000/5500;SPK61502/14000/7200;SQZ3204/14000/5000;EFFER685/14000/6600.選裝同系列駕駛室及保險杠;選裝前面罩,遮陽罩及后組合燈具.選裝貨箱欄板外觀.選裝隨車起重機作業(yè)時四支腿或前部兩支腿及起重機操作座椅位置.發(fā)動機油耗值均為41.1L/100km.側后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):50×100;后防護離地高度(mm):440.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為: 西安正昌電子有限責任公司ZQFB-V,廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司CM4XL-4S/4K,浙江萬安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |