




| 程力威牌CLW5250GJBZ4型混凝土攪拌運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5250GJBZ4型混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9720×2500×3990(mm) |
| 產品型號: | CLW5250GJBZ4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | ZZ1257N4047D1L | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/15(°) |
| 額定質量:(kg) | 10600(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2820,1500/2845(mm) |
| 整備質量:(kg) | 14270(kg) | 最高車速(km/h): | 78(km/h) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1257N4047D1L | 軸 數: | 3 |
| 軸 距(mm): | 4025+1350,4000+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2022,2041(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830(mm) |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/12,10/12,4/12,4/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
| 其它: | 軸距與后懸參數一一對應。選裝T12系列發(fā)動機時,氣瓶等部件置于車輛右側。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,ABS生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
| 發(fā)動機參數 | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| T10.34-40 T12.38-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 11596 |
250 279 |
||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | LNG | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
攪動容量:4.8立方米。軸距(mm):4000+1400,4025+1350與后懸(mm):2820,2845一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護與車架采用鉚接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。該車應裝行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號為:4460046300,生產企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 |
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |